Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 4505 67.09% 2213 32.96% 2292 34.13%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1223 18.21% 574 8.55% 649 9.66%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 678 10.10% 384 5.72% 294 4.38%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 275 4.10% 164 2.44% 111 1.65%
5 SEDANG D-1/SEDERAJAT 18 0.27% 13 0.19% 5 0.07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 7 0.10% 2 0.03% 5 0.07%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 6 0.09% 3 0.04% 3 0.04%
8 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
10 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6715 100% 3354 49.95% 3361 50.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tumpeng

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung