Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2788 41.52% 1323 19.70% 1465 21.82%
2 WIRASWASTA 1661 24.74% 968 14.42% 693 10.32%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 1053 15.68% 498 7.42% 555 8.27%
4 PELAJAR/MAHASISWA 836 12.45% 404 6.02% 432 6.43%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 99 1.47% 2 0.03% 97 1.44%
6 KARYAWAN SWASTA 77 1.15% 46 0.69% 31 0.46%
7 PEDAGANG 56 0.83% 27 0.40% 29 0.43%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 53 0.79% 26 0.39% 27 0.40%
9 GURU 15 0.22% 6 0.09% 9 0.13%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0.18% 10 0.15% 2 0.03%
11 PERANGKAT DESA 10 0.15% 7 0.10% 3 0.04%
12 INDUSTRI 9 0.13% 8 0.12% 1 0.01%
13 PETERNAK 8 0.12% 4 0.06% 4 0.06%
14 PENSIUNAN 8 0.12% 5 0.07% 3 0.04%
15 LAINNYA 6 0.09% 1 0.01% 5 0.07%
16 SOPIR 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
17 USTADZ/MUBALIGH 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
18 MEKANIK 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
19 TUKANG KAYU 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
20 TUKANG JAHIT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
21 BIDAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
22 TUKANG BATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
23 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
24 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6715 100% 3354 49.95% 3361 50.05%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tumpeng

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung